財務報告
學年度 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 內部控制制度建議書 | 受贈表 |
113 | 預算書 | ||||
112 | 預算書 | ||||
111 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 內部控制制度建議書 | 受贈表 |
110 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 內部控制制度建議書 | 受贈表 |
109 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 內部控制制度建議書 | 受贈表 |
108 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 內部控制制度建議書 | 受贈表 |
107 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 內部控制制度建議書 | 受贈表 |
106 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 內部控制制度建議書 | 受贈表 |
105 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 內部控制制度建議書 | 受贈表 |
104 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 受贈表 | |
103 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | 受贈表 | |
102 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | ||
101 | 預算書 | 決算書 | 財務本核報告 | ||
100 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 | ||
99 | 預算書 | 決算書 | 財務查核報告 |
代表號(總機):
(02) 2909-7811
會計室分機: 1501、1502、1503、1504、1505、1506
週一 - 週五 : 08:00 - 17:00
Copyright © 2022 黎明技術學院. All rights reserved.