月報專區
年月 | 總分類帳 | 人事明細表 | 其他(借入款變動表) | 備註 |
113年10月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年09月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年08月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年07月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年06月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年05月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年04月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年03月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年02月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
113年01月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年12月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年11月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年10月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年09月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年08月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年07月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年06月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年05月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年04月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年03月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年02月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
112年01月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年12月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年11月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年10月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年09月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年08月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年07月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年06月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年05月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年04月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年03月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年02月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
111年01月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年12月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年11月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年10月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年09月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年08月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年07月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年06月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年05月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年04月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年03月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年02月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
110年01月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
109年12月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
109年11月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
109年10月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
109年09月 | 總分類帳 | 人事明細表 | ||
109年08月 | 總分類帳 | 人事明細表 |
代表號(總機):
(02) 2909-7811
會計室分機: 1501、1502、1503、1504、1505、1506
週一 - 週五 : 08:00 - 17:00
Copyright © 2022 黎明技術學院. All rights reserved.