學制 | 工學院 | 理學院 | 商管學院 | ||
日間部 |
二技及四技 |
學費(含退撫基金) | 37,913 | 38,933 | 38,049 |
雜費 | 12,930 | 11,510 | 8,377 | ||
合計 | 50,843 | 50,443 | 46,426 | ||
碩士 |
學費(含退撫基金) | 38,613 | |||
雜費 | 13,330 | ||||
合計 | 51,943 | ||||
進修部 | 二技 | 學分(小時)學雜費 | 1,319 | 1,320 | 1,320 |
四技 | 學分(小時)學雜費 | 1,319 | 1,320 | 1,320 | |
在職專班(學士) | 二技 | 學分(小時)學雜費 | 1,520 | 1,620 | 1,620 |
四技 | 學分(小時)學雜費 | 1,520 | 1,620 | 1,620 | |
網路使用費 | 日間部200元/進修部100元 | ||||
電腦實習費 | 有上電腦課者,收750元 | ||||
平安保險費 |
312 |
備註 1.延修生按補修上課時數收費,比照進修部學分學雜費標準。
學制 | 工學院 | 理學院 | 商管學院 | ||
日間部 | 五專前三年 | 學費(含退撫基金) | 20,410 | ||
雜費 | 9,280 | ||||
五專後兩年 | 學費(含退撫基金) | 27,927 | |||
雜費 | 10,420 | ||||
進修部 | 學分(小時)學雜費 | 1,256 | 1,279 | 1,279 | |
在職專班 | 學分(小時)學雜費 | 1,256 | 1,279 | 1,279 | |
網路使用費 | 日間部200元/進修部100元 | ||||
電腦實習費 | 有上電腦課者,收750元 | ||||
平安保險費 | 312 |
工學類:數位多媒體系、電機工程系、機械工程系、表演藝術系、影視傳播系、
車輛工程系、戲劇系、織品技術管理研究所
商管類:餐飲管理系、觀光休閒系、數位行銷管理系
理農類:化粧品應用系、服裝設計系、時尚設計系
代表號(總機):
(02) 2909-7811
會計室分機: 1501、1502、1503、1504、1505、1506
週一 - 週五 : 08:00 - 17:00
Copyright © 2022 黎明技術學院. All rights reserved.