產業龍頭加持發光 黎明技術學院智慧製造人才培育中心啟用
財團法人許添錡教育基金會110學年度獎助學金頒獎典禮
典禮日期:111年11月12日(六)
典禮時間:上午9:00~12:00
典禮地點:黎明技術學院體育館(新北市泰山區泰林路三段22號)
請受獎人於10月6日(四)前填寫調查表,以利安排座位統計出席人數。
受獎人出席人數調查表連結網址:
https://forms.gle/jtgw4MUBmgfqYsrh9
財團法人許添錡教育基金會110學年度獎助學金通過名單 4-1 | |||||||||
國小組 | |||||||||
受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | 受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | ||
1 | 11001001 | 許綵倪 | 光華 | 一 | 31 | 11001031 | 鄭宇舜 | 新莊 | 二 |
2 | 11001002 | 柯奕菲 | 民安 | 一 | 32 | 11001032 | 吳奇恆 | 樹林 | 二 |
3 | 11001003 | 陳昱翔 | 民安 | 一 | 33 | 11001033 | 黃歆雅 | 桃子腳 | 二 |
4 | 11001004 | 楊東穎 | 光華 | 一 | 34 | 11001034 | 李昕燁 | 民安 | 二 |
5 | 11001005 | 顏煜倫 | 丹鳯 | 一 | 35 | 11001035 | 葉采潔 | 達觀 | 二 |
6 | 11001006 | 江家葳 | 裕民 | 一 | 36 | 11001036 | 陳以真 | 溪洲 | 二 |
7 | 11001007 | 陳璿安 | 光華 | 一 | 37 | 11001037 | 陳宥喬 | 沙崙 | 二 |
8 | 11001008 | 陳柔安 | 丹鳯 | 一 | 38 | 11001038 | 唐福璟 | 光明 | 二 |
9 | 11001009 | 馬榆宸 | 沙崙 | 一 | 39 | 11001039 | 翁于雁 | 榮富 | 二 |
10 | 11001010 | 楊東諺 | 沙崙 | 一 | 40 | 11001040 | 鄭宇翔 | 榮富 | 二 |
11 | 11001011 | 戴榛芯 | 樹林 | 一 | 41 | 11001041 | 林泓岳 | 榮富 | 二 |
12 | 11001012 | 林歆潔 | 溪洲 | 一 | 42 | 11001042 | 林霈璇 | 民安 | 三 |
13 | 11001013 | 陳威震 | 溪洲 | 一 | 43 | 11001043 | 馬翊恩 | 民安 | 三 |
14 | 11001014 | 林亞妘 | 義學 | 一 | 44 | 11001044 | 鄭詠心 | 丹鳳 | 三 |
15 | 11001015 | 陳韋帆 | 沙崙 | 一 | 45 | 11001045 | 陳慈薰 | 光華 | 三 |
16 | 11001016 | 陳品岑 | 裕民 | 一 | 46 | 11001046 | 楊浤綸 | 沙崙 | 三 |
17 | 11001017 | 廖弋盛 | 榮富 | 一 | 47 | 11001047 | 陳語晴 | 溪洲 | 三 |
18 | 11001018 | 王品翰 | 德音 | 一 | 48 | 11001048 | 葉品妡 | 沙崙 | 三 |
19 | 11001019 | 解依綸 | 榮富 | 一 | 49 | 11001049 | 張馨倪 | 沙崙 | 三 |
20 | 11001020 | 吳承陽 | 榮富 | 一 | 50 | 11001050 | 郭雨璇 | 溪洲 | 三 |
21 | 11001021 | 王冠傑 | 榮富 | 一 | 51 | 11001051 | 吳琦文 | 溪洲 | 三 |
22 | 11001022 | 韓辰亦 | 榮富 | 一 | 52 | 11001052 | 邱子芸 | 溪洲 | 三 |
23 | 11001023 | 蔡佳妡 | 榮富 | 一 | 53 | 11001053 | 林辰諭 | 榮富 | 三 |
24 | 11001024 | 劉姵宜 | 榮富 | 一 | 54 | 11001054 | 吳孟瑾 | 榮富 | 三 |
25 | 11001025 | 簡佳萱 | 裕民 | 二 | 55 | 11001055 | 廖唯恬 | 裕民 | 三 |
26 | 11001026 | 李庚昕 | 光華 | 二 | 56 | 11001056 | 陳雨漩 | 光華 | 四 |
27 | 11001027 | 張栩澄 | 裕民 | 二 | 57 | 11001057 | 詹蕎昀 | 裕民 | 四 |
28 | 11001028 | 黃之璇 | 柑園 | 二 | 58 | 11001058 | 洪翊書 | 民安 | 四 |
29 | 11001029 | 陳品臻 | 丹鳯 | 二 | 59 | 11001059 | 許芸瑄 | 光華 | 四 |
30 | 11001030 | 陳禹碩 | 民安 | 二 | 60 | 11001060 | 許祐銘 | 光華 | 四 |
財團法人許添錡教育基金會110學年度獎助學金通過名單 4-2 | |||||||||
國小組 | |||||||||
受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | 受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | ||
61 | 11001061 | 吳姵蓁 | 光華 | 四 | 78 | 11001078 | 李璟薰 | 光華 | 五 |
62 | 11001062 | 黃柚瑄 | 光華 | 四 | 79 | 11001079 | 許宇彤 | 光華 | 五 |
63 | 11001063 | 柯奕安 | 民安 | 四 | 80 | 11001080 | 蔡乘濠 | 光華 | 五 |
64 | 11001064 | 戴浩羽 | 光華 | 四 | 81 | 11001081 | 周芷嫻 | 彭福 | 五 |
65 | 11001065 | 藍衣睫 | 民安 | 四 | 82 | 11001082 | 高翔澤 | 溪洲 | 五 |
66 | 11001066 | 吳安淇 | 裕民 | 四 | 83 | 11001083 | 蕭宏宇 | 建安 | 五 |
67 | 11001067 | 管奕丞 | 溪洲 | 四 | 84 | 11001084 | 陳浩云 | 新埔 | 五 |
68 | 11001068 | 夏雍盛 | 沙崙 | 四 | 85 | 11001085 | 管苡彤 | 光華 | 六 |
69 | 11001069 | 張哲綸 | 溪洲 | 四 | 86 | 11001086 | 楊筑涵 | 光華 | 六 |
70 | 11001070 | 江品霏 | 溪洲 | 四 | 87 | 11001087 | 簡羽岑 | 裕民 | 六 |
71 | 11001071 | 巫苡芯 | 榮富 | 四 | 88 | 11001088 | 魏毓岑 | 光華 | 六 |
72 | 11001072 | 戴妤倢 | 榮富 | 四 | 89 | 11001089 | 黃宥豪 | 桃子腳 | 六 |
73 | 11001073 | 陳維峻 | 榮富 | 四 | 90 | 11001090 | 蔡維倫 | 光華 | 六 |
74 | 11001074 | 鄭筐韓 | 榮富 | 四 | 91 | 11001091 | 林佳萱 | 沙崙 | 六 |
75 | 11001075 | 陳雨彤 | 光華 | 四 | 92 | 11001092 | 翁翊洋 | 裕民 | 六 |
76 | 11001076 | 陳宥勳 | 光華 | 五 | 93 | 11001093 | 沈書賢 | 丹鳯 | 六 |
77 | 11001077 | 王子恩 | 光華 | 五 | 94 | 11001094 | 俞芷昀 | 光華 | 六 |
國中組 | |||||||||
受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | 受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | ||
1 | 11002001 | 李政穎 | 新莊 | 一 | 8 | 11002008 | 陳惠琳 | 新莊 | 一 |
2 | 11002002 | 孫立恆 | 恆毅 | 一 | 9 | 11002009 | 王星扉 | 丹鳯 | 二 |
3 | 11002003 | 蔡苡洛 | 溪崑 | 一 | 10 | 11002010 | 李政軒 | 新莊 | 二 |
4 | 11002004 | 廖士頡 | 中平 | 一 | 11 | 11002011 | 周芷妘 | 樹林 | 二 |
5 | 11002005 | 蘇則安 | 金陵 | 一 | 12 | 11002012 | 劉子菱 | 佳林 | 二 |
6 | 11002006 | 鄭宇晴 | 頭前 | 一 | 13 | 11002013 | 邱子瑄 | 光仁 | 三 |
7 | 11002007 | 陳柏宇 | 丹鳯 | 一 | 14 | 11002014 | 古堉廷 | 新泰 | 三 |
財團法人許添錡教育基金會110學年度獎助學金通過名單 4-3 | |||||||||
高中(職)組 | |||||||||
受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | 受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | ||
1 | 11003001 | 李海英 | 樹人 | 一 | 15 | 11003015 | 翁加宜 | 樹人 | 二 |
2 | 11003002 | 賴虹妤 | 泰山 | 一 | 16 | 11003016 | 林映彤 | 樹人 | 二 |
3 | 11003003 | 賴虹如 | 三重 | 一 | 17 | 11003017 | 蔡昀倢 | 樹人 | 二 |
4 | 11003004 | 莊惟今 | 樹人 | 一 | 18 | 11003018 | 黃鈺琇 | 樹人 | 二 |
5 | 11003005 | 譚心瑀 | 樹人 | 一 | 19 | 11003019 | 邱翊玟 | 樹人 | 二 |
6 | 11003006 | 邱明秋 | 樹人 | 一 | 20 | 11003020 | 張金伶 | 樹人 | 二 |
7 | 11003007 | 鄭伊媗 | 樹人 | 一 | 21 | 11003021 | 張斾庭 | 樹人 | 二 |
8 | 11003008 | 陳玟蓁 | 樹人 | 一 | 22 | 11003022 | 陳思玉 | 樹人 | 二 |
9 | 11003009 | 林芊妤 | 樹人 | 一 | 23 | 11003023 | 呂怡廷 | 樹人 | 二 |
10 | 11003010 | 陳瑞瑜 | 樹人 | 一 | 24 | 11003024 | 黃鈺婷 | 樹人 | 二 |
11 | 11003011 | 方宣程 | 樹林 | 二 | 25 | 11003025 | 王馥娟 | 樹人 | 二 |
12 | 11003012 | 陳怡臻 | 金陵 | 二 | 26 | 11003026 | 莊子萱 | 樹人 | 二 |
13 | 11003013 | 潘威盛 | 黎明 | 二 | 27 | 11003027 | 利孟潔 | 台藝大 | 七年一貫四年級 |
14 | 11003014 | 楊雅涵 | 樹人 | 二 | 28 | 11003028 | 黃天彤 | 北一女 | 二 |
大學(專)組 | |||||||||
受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | 受獎序號 | 姓名 | 學校 | 申請年級 | ||
1 | 11004001 | 李柏紜 | 龍華 | 一 | 13 | 11004013 | 黃忠德 | 黎明 | 二 |
2 | 11004002 | 詹翰鈞 | 世新 | 一 | 14 | 11004014 | 洪思緯 | 輔仁 | 二 |
3 | 11004003 | 蕭耀雲 | 黎明 | 專四 | 15 | 11004015 | 王君平 | 輔仁 | 三 |
4 | 11004004 | 蔡雅惠 | 黎明 | 一 | 16 | 11004016 | 吳玉文 | 成大 | 三 |
5 | 11004005 | 蔡易穎 | 黎明 | 一 | 17 | 11004017 | 王廷汭 | 彰師大 | 三 |
6 | 11004006 | 蘭鈺婷 | 黎明 | 一 | 18 | 11004018 | 粘豐敏 | 黎明 | 三 |
7 | 11004007 | 陳芷儀 | 黎明 | 一 | 19 | 11004019 | 曾馨萩 | 黎明 | 三 |
8 | 11004008 | 林柔蓁 | 台大 | 一 | 20 | 11004020 | 徐銘駿 | 台大 | 四 |
9 | 11004009 | 吳浣寧 | 銘傳 | 二 | 21 | 11004021 | 方宣幃 | 彰師大 | 四 |
10 | 11004010 | 陳紫玹 | 長庚 | 二 | 22 | 11004022 | 劉又瑄 | 元培 | 四 |
11 | 11004011 | 鍾世曜 | 輔仁 | 二 | 23 | 11004023 | 曾建華 | 黎明 | 四 |
12 | 11004012 | 黃駿一 | 黎明 | 二 | 24 | ||||
財團法人許添錡教育基金會110學年度獎助學金通過名單 4-4 | |||||||||
競賽技優獎(全國性競賽) | |||||||||
受獎序號 | 姓名 | 學校 | 受獎序號 | 姓名 | 學校 | ||||
1 | 11005001 | 吳芷妍 | 民安國小 | 3 | 11005003 | 許芷菱 | 黎明技術學院 | ||
2 | 11005002 | 曾子芸 | 黎明技術學院 | 4 | 11005004 | 張詩閔 | 黎明技術學院 | ||
競賽技優獎(區域性競賽) | |||||||||
受獎序號 | 姓名 | 學校 | 受獎序號 | 姓名 | 學校 | ||||
1 | 11005005 | 黃婉茹 | 黎明技術學院 | 3 | 11005007 | 張玉人 | 黎明技術學院 | ||
2 | 11005006 | 劉芊蕙 | 黎明技術學院 | 4 | 11005008 | 吳城皜 | 溪洲國小 | ||
清寒獎助學金 | |||||||||
受獎序號 | 姓名 | 學校 | 受獎序號 | 姓名 | 學校 | ||||
1 | 11006001 | 黃芊慈 | 黎明技術學院 | 3 | 11006003 | 蕭弘毅 | 黎明技術學院 | ||
2 | 11006002 | 江銘耀 | 黎明技術學院 | 4 |
(02) 2909-7811
mgr3@mail.lit.edu.tw
Copyright © 2022 黎明技術學院. All rights reserved.