序號 | 社團 | 總成績 | 排名 |
1 | 飛盤社 | 91.02 | 運動性社團第一名 |
2 | 學輔志工社 | 90.26 | 服務性社團第一名 |
3 | 浮光掠影社 | 83.72 | 學藝性社團第一名 |
4 | 巴喜哇黎社 | 83.48 | 學藝性社團第二名 |
5 | 創意美髮社 | 81.37 | 學藝性社團第三名 |
6 | 體適能健身社 | 80.61 | |
7 | 葡萄酒美食社 | 80.49 | |
8 | 烘焙技藝研究社 | 80.03 | |
9 | 單晶片研習社 | 78.57 | |
10 | 整體造型社 | 75.02 | |
11 | 新娘秘書社 | 74.98 | |
12 | 餐飲系學會 | 70.84 | 自治性社團第一名 |
13 | 觀休系學會 | 66.18 | |
14 | 光電研習社 | 64.25 | |
15 | 資訊與科學服務社 | 62.5 | |
16 | 足球社 | 62.45 | |
17 | 木吉他社 | 62.4 | |
18 | 崇德志工社 | 60.95 |
連絡電話:(02)2909-7811
地 址:
243083 新北市泰山區泰林路三段22號
Copyright © 2022 黎明技術學院. All rights reserved.